专业地推实体线下门店、通信行业直销工具,专为地推从业者、实体店铺、个人代理、团队、创业者打造。
| 对比项 | 次月返 | 秒返 |
|---|---|---|
| 到账时间 | 次月25-30号(部分卡持续到次次月8号前) | 激活达标后1-7天 |
| 佣金高低 | 较高 | 一般 |
| 特点 | 运营商结算后统一分配 | 到账快,无需等待 |
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 已返佣 | 已完成返佣,可提现 |
| 冻结中 | 未到结算时间,请耐心等待 |
| 返佣失败 | 未满足返佣条件,无法结算 |

| 方式 | 限额 | 到账时间 |
|---|---|---|
| 银行卡(首选) | 单笔5万(月限9.8万) | 24小时,月初高峰7天内 |
| 微信/支付宝(慎用) | 微信500元/笔,支付宝2万/笔 | 7-15天 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 最低门槛 | 10元起提 |
| 提现频率 | 每5天一次(月超5万不限) |
| 对公提现 | 最低2000元 |
| 税费 | 2025.10.1起扣个税,默认扣6%手续费 |
| 发票 | 对公需开1%/3%/6%专票,内容:技术服务*信息服务费 |
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 申请中 | 已提交提现申请,等待审核打款 |
| 已同意 | 公司当天限额,后续会优先打款,72小时内到账 |
| 打款中 | 正在处理打款,24小时内到账 |
| 已打款 | 提现已完成,款项已到账 |
| 已驳回 | 提现申请被驳回,可重新提现,不计入提现次数 |
💡 代理可主动申请驳回,例如支付宝提现太慢时,可申请驳回改用银行卡提现,速度更快。